
| カメラヘッド | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 131万画素固体撮像素子:カラー/モノクロ (購入時選択) |
|
| ISO感度 (推奨露光指数) |
カラー/ISO 5000相当、モノクロ/ISO 20000相当 | |
| 撮影速度 | 撮影コマ数/秒 | ピクセル設定例 |
| 50~2,000 | 1280×1024 | |
| 2,500 | 1280×720、1024×1024 | |
| 3,000 | 1024×768、928×928 | |
| 4,000 | 800×800 | |
| 5,000 | 704×704 | |
| 6,000 | 640×480、608×608 | |
| 8,000 | 512×512 | |
| 10,000 | 512×384、464×464 | |
| 15,000 | 368×368 | |
| 20,000 | 320×240、304×304 | |
| 25,000 | 256×256 | |
| 30,000 | 224×224 | |
| 40,000 | 176×176 | |
| 50,000 | 144×144 | |
| 60,000 | 128×128 | |
| 80,000 | 96×96 | |
| 100,000 | 64×64 | |
| 150,000 | 32×64 | |
| 200,000 | 8×64 | |
| ESTモード | 外部信号に同期して撮影 | |
| 録画速度の総画素数以下の場合、ヨコ4画素/タテ16画素ステップで 任意に設定可能です。 |
||
| 電子シャッタ | 最短1/333,333秒(カスタム1~9996μs) | |
| メモリ | 4GB固定 | |
| メモリセグメント | メモリ分割数1、2、4、8、16分割 | |
| 録画時間(2000コマ/秒、 1280×1024ピクセル) |
8bit撮影時 | 約1.6秒 |
| 10bit撮影時 | 約1.3秒 | |
| 12bit撮影時 | 約1.0秒 | |
| 濃度階調 | 8、10、12bitの中から選択可能 | |
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント* | |
| 耐G性能 | 衝撃100Gハーフサイン11ms、1000回 | |
| ビデオ出力 | NTSCビデオ出力または専用カラーLCDモニタ(VGA全画面表示)* | |
| 入力信号 | IRIG-B、トリガ、イベント、ARMコマンド、露光開始 | |
| トリガモード | START、CENTER、END、CUSTOM、BURST、MULTI、EVENT | |
| 出力信号 | ビデオ(NTSC、PAL)、露光パルス、ARMステータス、FAULTステータス | |
| インターフェース | 1000BASE-T、USB2.0 | |
| リモコン* | 撮影条件設定、再生条件設定、データ保存など | |
| 同期撮影 |
GX-HUB*使用により完全同期撮影が可能 *GX-HUBはfx用M-HUBと混在使用可能 |
|
| 制御ソフト | GXLink(付属) | |
| カメラ電源 | DC24(ACパワーシステム付属) | |
| メモリバックアップ | 標準搭載 | |
| 耐Gバッテリ* | 着脱式専用耐Gバッテリ、約50分駆動 | |
| 外形寸法 | 約100(W)×100(H)×230(D)mm(突起部、オプション品除く) | |
| 質量 | 約3.8Kg(オプション品除く) | |