
| 光電面/波長感度タイプ | S25タイプ | S20タイプ |
|---|---|---|
| 200〜850nm | 200〜600nm | |
| 入力窓 | クォーツ | |
| 出力窓 | ファイバ光学系 | |
| 蛍光面/減衰時間標準 | 独自グリーン色 | |
| 10μs | ||
| ルミナスゲイン | 400,000 | 150,000 |
| 出力直径 | 18mm | |
| ゲート時間 | 30ns〜1ms 10nsステップ |
10ns〜1ms 10nsステップ |
| 解像度 | 27lp/mm | |
| レンズマウント | Cマウントまたは ニコンFマウント |
|
| 遅延時間 | 30ns~10ms 10nsステップ |
|
| 使用可能撮影速度 | 最高10万コマ/秒(100KHz) | |
| 多重露光 | 最大115回 | |
| 多重露光間隔 | 最高20MHz | |
| トリガ信号 | TTL(正極/負極) 接点信号 ビデオ信号(フレーム/フィールド) |
|
| 出力信号 | シャッタモニタ(TTL) ストロボ出力(TTL) |
|
| インターフェース | USB | |
| 制御ソフト | あり | |
| 保護機能 | 過大入力自動保護 | |
| 電源 | DC16V(ACパワーシステム付属) | |
| 外形寸法 | 約105×85×180mm(突起部、オプション品除く) |
|
| 質量 | 約1.5Kg(オプション品除く) | |
光電面S25タイプ![]() 光電面S20タイプ ![]() |