
| pco 1600 | pco 2000 |
pco 4000 | |
| 画像 | カラー/白黒 | カラー/白黒 | カラー/白黒 |
| 画素数 | 1600×1200 | 2048×2048 | 4008×2672 |
| 画素サイズ | 7.4×7.4μm | 7.4×7.4μm | 9.0×9.0μm |
| センサーサイズ | 11.8×8.9mm | 15.2×15.2mm | 36.0×36.0mm |
| 量子効率 | 55%(500nm) | 55%(500nm) | 50%(500nm) |
| ダイナミックレンジ | 14bit | 14bit | 12bit |
| 撮影速度 | 30コマ/秒 | 14.7コマ/秒 | 5コマ/秒 |
| 波長感度 | 320-1000nm | 320-1000nm | 320-1000nm |
| 露光時間 | 5μs-49days (500nsオプション) |
5μs-49days (500nsオプション) |
5μs-49days |
| ビンニング画素数(水平) | 1、2 | 1、2 | 1、2 |
| ビンニング画素数(垂直) | 1、2,4,8 | 1、2,4,8 | 1、2,4,8 |
| 内蔵メモリ | 512MB~4GB | 512MB~4GB | 512MB~4GB |
| レンズマウント | Cマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント |
| ダブルシャッタ | 150ns間隔 | 180ns間隔 | 250ns間隔 |
| インターフェース | 下記から発注時選択 IEEE1394 camera link GigabitEther |
||
| 外形寸法 | 約84(W)×66(H)×175(D)mm(突起部、オプション品除く) | ||
| 質量 | 約1.8Kg(オプション品除く) | ||
pco 1600 カラー![]() pco 1600 白黒 ![]() pco 2000 カラー ![]() pco 2000 白黒 ![]() pco 4000 カラー ![]() pco 4000 白黒
|