
| pixelfly VGA | pixelfly qe |
|
| 画像 | カラー/白黒 | |
| 画素数 | 640×480 | 1392×1024 |
| 画素サイズ | 9.9×9.9μm | 6.45×6.45μm |
| センサーサイズ | 1/2インチ相当 | 2/3iインチ相当 |
| 量子効率 | 40%(500nm) | 62%(500nm) |
| ダイナミックレンジ | 12bit | |
| 撮影速度 | 50コマ/秒 | 12コマ/秒 |
| 波長感度 | 290-1100nm | |
| 露光時間 | 5μs-65s | |
| ビンニング画素数(水平) | 1、2 | |
| ビンニング画素数(垂直) | 1、2,4 | 1、2 |
| レンズマウント | Cマウント | |
| ダブルシャッタ | 5μs間隔(オプション) | |
| インターフェース | 専用PCIボード | |
| 外形寸法 | 約39(W)×39(H)×53(D)mm(突起部、オプション品除く) | |
| 質量 | 約0.26Kg(オプション品除く) | |
pixelfly VGA![]() pixelfly qe
|